?7種特殊超聲特征,操作設置簡單,直觀,顯示界面簡單易讀37 kHz 或 80 kHz 多頻率
?常規(guī)應用在37 kHz 下,比傳統(tǒng)的超聲波清洗器更有力。如果證實高強度超聲對于清潔工作太過強烈,可以調(diào)低超聲強度。在80 kHz 下的操作延長了清洗時間,適合小物件和敏感性樣品的清洗。即使極小的毛細管也可以通過微小空泡的內(nèi)破達到清洗作用。并且在該頻率下,噪音較低特征
?標準模式:適用于樣品制備,如:混合,溶解,分離萃取等
?脈沖模式:通過增加峰值超聲波功率,激活更多能量
?頻掃模式:使超聲波聲場均勻分布?脫氣模式:樣品和HPLC 溶劑的快速脫氣
?功率調(diào)節(jié):可調(diào)節(jié)換能器能量大小,用于特殊清洗和實驗室應用暫停- 中止超聲波清洗?自動啟動:達到預設溫度時,自動開始清洗工作
訂貨號 | T_701FB11201 | T_701FB11203 | T_701FB11205 | T_701FB11207 | T_701FB11209 | T_701FB11211 |
型號 | P30 | P60 | P70 | P120 | P180 | P300 |
內(nèi)槽最大容積(L) | 2.75 | 5.75 | 6.9 | 12.75 | 18 | 28 |
內(nèi)槽尺寸 WxHxD (mm) | 240x137x100 | 300x151x150 | 505x137x100 | 300x240x200 | 327x300x200 | 505x300x200 |
外部尺寸WxHxD (mm) | 300x179x221 | 365x186x271 | 568x179x221 | 365x278x321 | 390x340x321 | 568x340x321 |
清洗籃尺寸WxHxD (mm) | 198x106x50 | 255x115x75 | 465x106x50 | 250x190x115 | 280x250x115 | 455x250x115 |
工作電壓(V) | 115-120/220-240 | 115-120/220-240 | 115-120/220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
能耗(W) | 320/300 | 580/550 | 820 | 1130 | 1130 | 1580 |
超聲波頻率 | 37/80 | 37/80 | 37/80 | 37/80 | 37/80 | 37/80 |
超聲波能效 (W) | 120/100 | 180/150 | 220 | 330 | 330 | 380 |
高頻峰值功率(W) | 480/400 | 720/600 | 880 | 1320 | 1320 | 1520 |
頻掃模式 | 集成的 | 集成的 | 集成的 | 集成的 | 集成的 | 集成的 |
脈沖模式 | 可激活 | 可激活 | 可激活 | 可激活 | 可激活 | 可激活 |
加熱功率(W) | 200 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1200 |
排水管 V4A ( in.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
注:所有型號的超聲波清洗器都只有主機,可以到附件訂購信息中選擇合適的靜音蓋、金屬提籃或其它附件,也可以直接在貨號后加"SET"變成套裝貨號。